新闻动态
联系方式
联系人:戴航天
手机:13925584449
产品中心
PP 台湾台化 K3004
物品单位 | 价格 | 品牌 |
---|---|---|
千克 | 10 | 台湾台化 |
- 货号:K3004
- 发布日期: 2019-10-20
- 更新日期: 2023-02-07
产品详细说明
品牌 | 台化 |
货号 | K3004 |
特性级别 | 标准级|||高流动|||高滑动|||高光泽||| |
牌号 | K3004 |
型号 | K3004 |
加工级别 | 吹塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
产品用途 | 工业用品,汽车配件 |
用途级别 | 汽车部件|||板材级|||运动器材|||家电部件|||电动工具配件||| |
生产企业 | 台化 |
是否进口 | 否 |
东莞市汇思创工程塑胶代理PP品牌:
台化,台塑,晓星,埃克森美孚,沙伯基础,李长荣,SK,LG
TAIRIPRO K3004 物性表
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.900 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 4.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 - 流动 (23°C) | 1.4 到 1.8 | % | 内部方法 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 级, 23°C) | 85 | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 (屈服, 23°C) | 23.5 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂, 23°C) | > 200 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 (23°C) | 1030 | MPa | ASTM D790A |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
无缺口悬臂梁冲击 | ASTM D256 | ||
-20°C, 3.18 mm | 86 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 3.18 mm | 无断裂 | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火, 6.35 mm) | 108 | °C | ASTM D648 |
