新闻动态
联系方式
联系人:戴航天
手机:13925584449
产品中心
PP 台湾台化 K2065
物品单位 | 价格 | 品牌 |
---|---|---|
千克 | 10 | 台湾台化 |
- 货号:K2065
- 发布日期: 2019-10-20
- 更新日期: 2023-02-07
产品详细说明
品牌 | 台化 |
货号 | K2065 |
特性级别 | 标准级|||高流动|||高滑动|||高光泽||| |
牌号 | K2065 |
型号 | K2065 |
加工级别 | 吹塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
产品用途 | 工业用品,汽车配件 |
用途级别 | 汽车部件|||板材级|||运动器材|||家电部件|||电动工具配件||| |
生产企业 | 台化 |
是否进口 | 否 |
东莞市汇思创工程塑胶代理PP品牌:
台化,台塑,晓星,埃克森美孚,沙伯基础,李长荣,SK,LG
K2065 物性表
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.9 | g/cm | ASTM D792 |
熔体流动速率 (230℃/2.16 kg) | 65 | g/10 min | ASTM D1238 |
成型收缩率 (23℃) | 1.4-1.8 | % | Internal Method |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 计秤, 23℃) | 110 | ASTM D785 | |
抗张强度 (屈服, 23℃) | 39.2 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (屈服, 23℃) | 25 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 (23℃) | 1860 | MPa | ASTM D790A |
悬壁梁缺口冲击强度 (23℃ , 3.18 mm) | 22 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (0.45 MPa, 未退火, 6.35 mm) | 140 | ℃ | ASTM D648 |
